マップ1〜3の修行場を攻略 Discord にあるデータを和訳しました。
経験値とゴールドはそれぞれ独立して1位・2位のみ色付け(各1箇所、1位=琥珀、2位=水色)。該当する場所名は太字。
マップ1
ミストリア半島(ウィンダリオンの村 / エルムリーフ村 / ハーベン港 / ミルナの森村 / ブランシャール)
- ■ 1位経験値: 砂埋みの寺 / ゴールド: 古い診療所
- ■ 2位経験値: 流星の塔 / ゴールド: カラカラ岩の洞窟
| Lv | 場所名 | 経験値/日 | ゴールド/日 | ドロップ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 古訓練場跡地 | 約210 | 約900G | なし |
| 1 | 石床の屋敷 | 約150 | 約500〜700G | なし |
| 1 | コボルトの森 | 約140 | 約800G | なし |
| 1 | 鼠影の窟 | 約130 | 未確認 | 未確認 |
| 1 | サリヴァの旧街 | 約80 | 未確認 | 未確認 |
| 1 | しじまの沼 | 約140〜150 | なし | なし |
| 1 | 風鳴りの墓地 | 約140 | 約250G | なし |
| 2 | 崩れ碑の墓地 | 約410 | 約800G | なし |
| 2 | カラカラ岩の洞窟 | 約410 | 約2,400G | なし |
| 2 | 緑影の庵 | 約470 | なし | なし |
| 2 | 灯し沼 | 約550〜600 | なし | なし |
| 2 | 葉隠れの庵 | 約300〜350 | 約200〜500G | 骨のナイフ |
| 2 | 獣鳴きの森 | 約1,150 | なし | なし |
| 2 | 砂沈みの廃殿 | 約850 | 約1,000G | なし |
| 2 | 千刻の門 | 約410 | 約1,400G | なし |
| 2 | うつろの城 | 約500 | 約250G | 錆びた剣(マイナス) |
| 2 | 潮道の遺跡 | 約1,630〜1,640 | なし | なし |
| 2 | 古い診療所 | 約850〜900 | 約3,200G | なし |
| 2 | 潮鳴きの洞 | 約700 | 約900〜1,000G | なし |
| 2 | 波止の砦 | 約800 | 約1,600G | なし |
| 2 | 白枯れ林 | 約1,350〜1,400 | なし | なし |
| 3 | タルガ山 | 約750〜800 | 約1,200G | 骨のナイフ |
| 3 | みどり灯の塔 | 約650 | なし | なし |
| 3 | 空哭きの穴 | 約850 | 約450〜500G | なし |
| 3 | 枯岸の森 | 約1,000 | 約750G | なし |
| 3 | 西境の森 | 約550〜600 | 約600G | 骨のナイフ |
| 3 | 祈り森 | 約1,800〜1,900 | 約650G | 骨のナイフ |
| 3 | 荒野の館 | 約800〜850 | 約2,000G | なし |
| 3 | 黒土の墓 | 約750〜775 | 約400〜600G | 錆びた剣 |
| 3 | 霧鳴きの沼 | 約1,400 | なし | なし |
| 4 | 見晴らしの森 | 約1,600〜1,700 | なし | なし |
| 4 | 石眠りの跡 | 約1,500 | 約250〜400G | なし |
| 4 | 砂埋みの寺 | 約3,000〜3,200 | なし | なし |
| 4 | 関路の峠 | 約2,000 | なし | なし |
| 4 | 骸骨の墓場 | 約1,120〜1,130 | 約2,000〜2,300G | 錆びた剣 |
| 5 | 流星の塔 | 約2,650 | 約300G | ナイトピアサー |
| 5 | 時渡りの墓 | 約2,500 | 約600〜700G | 錆びた剣、骸骨の弓 |
マップ2
ヴァルディア平原(シルヴァードの町 / サハリオ / ルフェリアの村)
- ■ 1位経験値: 砂落ちの穴 / ゴールド: 黎明の関門
- ■ 2位経験値: 朧の塔 / ゴールド: 陽だまりの墓地
| Lv | 場所名 | 経験値/日 | ゴールド/日 | ドロップ |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 草原の稽古場跡 | 5,000〜5,500 | 2,200〜2,500G | なし |
| 5 | 蟻穴の洞 | 4,000〜5,000 | なし | なし |
| 3 | サハリオの遺跡 | 2,000〜2,300 | 3,500〜4,500G | なし |
| 5 | 槍練の跡 | 3,600〜4,500 | 1,000〜1,500G | 風鳴りの剣(風ダメージ4) |
| 5 | 砂河遺構群 | 7,500 | なし | 骸骨の弓 |
| 5 | 砂影の洞 | 4,500〜4,700 | なし | なし |
| 4 | リーフエンドの林 | 4,200〜4,500 | なし | なし |
| 4 | 沈砂の沼 | 3,300〜3,750 | 300〜500G | なし |
| 5 | 潮砂のピラミッド | 7,500〜9,000 | 7,100〜10,000G | 鉄の剣、錆びた剣、骸骨の弓 |
| 4 | 風の墓場 | 3,750 | なし | なし |
| 5 | 潮音の訓練所 | 7,000〜8,600 | 4,300〜5,600G | なし |
| 4 | 妖精の沼 | 5,000〜5,500 | なし | 鉄の剣 |
| 4 | 天見の山 | 7,300〜8,000 | 3,000〜3,200G | なし |
| 2 | グリーンヴェイルの森 | 880〜1,000 | 450〜700G | なし |
| 3 | 陽だまりの墓地 | 3,300〜3,500 | 10,000〜12,000G | なし |
| 5 | 灰岩の坑 | 13,000〜14,000 | 5,350〜5,400G | 鉄の剣 |
| 5 | ロドミアの廃村 | 5,800〜7,400 | 1,100〜1,250G | ナイトピアサー |
| 4 | 沼地の屋敷 | 3,300〜4,000 | 2,100〜2,700G | なし |
| 5 | 風見の塔 | 4,050〜4,750 | 5,200〜5,300G | なし |
| 4 | 風狩りの原 | 3,750〜5,100 | 2,000〜2,400G | なし |
| 6 | 水鏡の神殿 | 9,600〜12,000 | 3,600〜5,400G | マーマンの槍(貫通) |
| 5 | 翠沼 | 6,200〜7,000 | 2,500〜3,000G | なし |
| 5 | 砂河の石庭 | 7,500〜7,800 | なし | なし |
| 5 | 砂眠の遺跡 | 6,000〜6,500 | なし | なし |
| 5 | 砂岩の遺跡 | 5,300〜5,600 | 600〜700G | ナイトピアサー |
| 6 | イリディアの静寂 | 4,600〜5,000 | 0〜100G | 骸骨の弓 |
| 4 | 静墓の森 | 3,800〜4,600 | 1,200〜1,400G | なし |
| 3 | (枯れ林系・Wiki未確認) | 1,500〜1,700 | 600〜700G | 錆びた剣 |
| 4 | エルフの森 | 2,700〜2,900 | 1,300〜1,700G | なし |
| 9 | 黒繭の森 | 15,000〜16,000 | なし | なし |
| 5 | 虚響の洞 | 5,000〜6,200 | なし | なし |
| 6 | 枯声の地 | 7,600〜8,300 | なし | 骸骨の弓 |
| 3 | 翠光の塔 | 3,400〜3,800 | 2,500〜2,800G | なし |
| 5 | 迷いの森 | 14,000〜17,000 | 3,500〜4,000G | ベノム・ボウ(毒ダメージ3) |
| 7 | 朧の塔 | 16,000〜20,000 | 1,200〜1,800G | なし |
| 6 | 黒月の残響 | 11,500〜12,500 | 9,800〜10,000G | 熟練者の杖、硬革の服 |
| 5 | 黎樹の祈院 | 6,500〜8,600 | 7,000〜8,700G | 鉄の剣 |
| 7 | 砂落ちの穴 | 20,000〜23,000 | なし | なし |
| 6 | 薄影の沼 | 10,000〜12,000 | 3,000〜4,500G | マーマンの槍(貫通) |
| 8 | 朔月のピラミッド | 17,500〜18,500 | 3,500〜4,000G | なし |
| 6 | 黎明の関門 | 15,000〜15,500 | 13,000〜19,000G | 硬革の服、鉄の剣 |
マップ3
リュミエール丘陵(ミルレアの村)
- ■ 1位経験値: カラッサ枯林 / ゴールド: 影守りの演習地
- ■ 2位経験値: 底沈の石座 / ゴールド: 孤影の塔
| Lv | 場所名 | 経験値/日 | ゴールド/日 | ドロップ |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 獣息の森 | 4,000〜4,200 | なし | なし |
| 5 | 星見の峰 | 7,500〜8,000 | 600〜900G | なし |
| 6 | 深鳴りの穴 | 10,500〜11,500 | なし | 骸骨の弓 |
| 7 | 葉隠れの洞 | 12,500〜20,500 | なし | なし |
| 7 | 影守りの演習地 | 23,000〜24,000 | 12,000〜14,000G | 熟練者の剣、熟練者の鎧 |
| 8 | 孤影の塔 | 34,000〜35,000 | 9,000〜10,500G | ヴェノムエッジ(毒ダメージ8)、意志のお守り(魅了効果無効) |
| 8 | 底沈の石座 | 29,000〜40,000 | 3,500〜4,000G | なし |
| 8 | 風過ぎの墓地 | 18,500〜20,000 | 715〜1,100G | なし |
| 8 | 影潜みの洞 | 24,000〜31,500 | 6,500〜8,500G | なし |
| 9 | カラッサ枯林 | 56,000〜64,000 | なし | なし |
マップ4
おすすめ: 高淀みの沼 — 回避20以上でソロ24h可能
マップ5
おすすめ: リスティアの荷置き場 — 物理攻撃のみ & 敵が仲間を呼び経験値とお金が潤沢
出典: Discord「Training Locations」「Training Locations 3」(RyuuNoYami)/探索エリア名は Wiki のクエスト表記に準拠。
